КРОССОВЕР PEUGEOT 3008

Кроссовер PEUGEOT 3008
Потрясающий стиль
Сильный характер
от 1 789 000 руб *
Получить специальноепредложение
Получить специальное предложение
Технические характеристики PEUGEOT 2008
Компактный городской кроссовер Peugeot 2008 оснащается бензиновым двигателем объемом 1.2. литра мощностью 110 л.с. и шестиступенчатой АКПП. Данный силовой агрегат расходует всего 5.2 л/100 км. в смешанном цикле. Peugeot 2008 обладает компактными габаритами и хорошей динамикой, что помогает ему уверенно держатся в городском потоке.
КОМПЛЕКТАЦИИ
Двигатели
150
Максимальная мощность (л.с.)
240 при 1400
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
206
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
8,9
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 129 / 136
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
5,7
Двигатель |
Бензин
1.6 л 150 л.с.АКПП6 |
---|---|
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 240 при 1400 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1465 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 129 / 136 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 5,7 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 7,3 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,8 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 129 |
150
Максимальная мощность (л.с.)
370 при 2000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
200
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
9,6
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 124
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
4,8
Двигатель |
Дизель
2.0 HDI 150АКПП6 |
---|---|
Версия | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 370 при 2000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1575 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 124 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 4,8 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 5,5 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,4 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 124 |
150
Максимальная мощность (л.с.)
240 при 1400
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
206
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
8,9
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 129 / 136
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
5,7
Двигатель |
Бензин
1.6 л 150 л.с.АКПП6 |
---|---|
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 240 при 1400 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1465 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 129 / 136 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 5,7 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 7,3 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,8 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 129 |
150
Максимальная мощность (л.с.)
370 при 2000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
200
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
9,6
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 124
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
4,8
Двигатель |
Дизель
2.0 HDI 150АКПП6 |
---|---|
Версия | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 370 при 2000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1575 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 124 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 4,8 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 5,5 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,4 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 124 |
150
Максимальная мощность (л.с.)
240 при 1400
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Передний
Тип
6
Количество передач
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 129
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
5.7 / 6.0*
Двигатель |
Бензин
1.6 л 150 л.с.АКПП6 |
---|---|
Версия | 1.6л THP150 |
Тип топлива | БЕНЗИН |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 240 при 1400 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10 000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина (без зеркал) | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Длина грузового отделения | 919 / 1861 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 129 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 5.7 / 6.0* |
Расход в городском цикле (л/100км) | 7.3 / 7.6* |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4.8 / 5.1* |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 129 / 136* |
150
Максимальная мощность (л.с.)
370 при 2000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1997
Объем двигателя (см3)
Передний
Тип
6
Количество передач
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 124
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
4,8*
Двигатель |
Дизель
2.0 HDI 150АКПП6 |
---|---|
Версия | 2.0л BlueHDi 150 |
Тип топлива | ДИЗЕЛЬ |
Объем двигателя (см3) | 1997 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 370 при 2000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10 000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина (без зеркал) | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Длина грузового отделения | 919 / 1861 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 124 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 4,8* |
Расход в городском цикле (л/100км) | 5,5* |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,4* |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 124* |
150
Максимальная мощность (л.с.)
240 при 1400
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
206
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
8,9
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 129 / 136
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
5,7
Двигатель |
Бензин
1.6 л 150 л.с.АКПП6 |
---|---|
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 240 при 1400 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1465 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 129 / 136 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 5,7 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 7,3 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,8 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 129 |
150
Максимальная мощность (л.с.)
370 при 2000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)

1598
Объем двигателя (см3)
Автоматическая
Тип
6
Количество передач
Максимальная скорость (км/ч) :
200
Время разгона
0-100 км/ч (с) :
9,6
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) :
Смешанный цикл : 124
Расход в смешанном цикле (л/100км) :
4,8
Двигатель |
Дизель
2.0 HDI 150АКПП6 |
---|---|
Версия | 2.0л BlueHDi 150 EAT6 |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 370 при 2000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Количество цилиндров / Расположение | 4 в ряд |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Экологическая норма | ЕВРО 5 |
Тип впрыска топлива | Прямой |
Частота обслуживания | 10000 км или 1 год |
Габариты
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4447 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1620 |
Колесная база | 2675 |
Дорожный просвет | 219 |
Передний свес | 923 |
Задний свес | 849 |
Колея передних колёс | 1593 |
Колея задних колёс | 1601 |
Снаряженная масса (кг) | 1575 |
Объем багажного отделения (л) | 1670 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Общая допустимая масса в движении (кг) | 2650 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экологические характеристики | |
---|---|
Соответствие уровню токсичности | ЕВРО-5 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) Смешанный цикл | 124 |
Расход и выбросы** | |
---|---|
Расход в смешанном цикле (л/100км) | 4,8 |
Расход в городском цикле (л/100км) | 5,5 |
Расход в загородном цикле (л/100км) | 4,4 |
Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 124 |
**Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.