Тормозная система
от 3 160 рублей для модели Peugeot 206
В КОМПЛЕКСНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ВХОДИТ:
- Один комплект, состоящий из четырёх передних колодок,
- Стоимость работы по их замене,
- Осмотр автомобиля с представлением отчёта владельцу
ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
Тормозная система является главным фактором безопасного вождения автомобиля. Следует регулярно проверять следующие элементы тормозной системы:
- Тормозные колодки,
- Тормозные диски,
- Тормозные барабаны,
Каждые два года или 60 000 км пробега следует производить замену тормозной жидкости.
МНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА PEUGEOT:
Ради Вашей собственной безопасности обращайте пристальное внимание на состояние перечисленных выше компонентов тормозной системы.
ЦЕНЫ
| Модель | Двигатель | Цена в рублях |
| 107 | 1,0 МКП/2-tronic | 4 560 |
| 1007 | 1,4 МКП/2-tronic | 4 030 |
| 1,4 МКП/2-tronic | ||
| 1,6 2-tronic | ||
| 206 | 1,1 МКП | 3 160 |
| 1,4 МКП/АКПП | ||
| 1,6 МКП/АКПП | 3 880 | |
| 207 | 1,4 МКП/2-tronic | 4 630 |
| 1,4 МКП | 4 630 | |
| 1,6 МКП/АКПП | 5 190 | |
| 1,6 МКП | 5 190 | |
| 1,6 МКП | 4 560 | |
| 307 | 1,4 МКП | 3 800 |
| 1,6 МКП/АКПП | 3 800 | |
| 2,0 МКП/АКПП | 4 320 | |
| 308 | 1,6 МКП/АКПП | 5 790 |
| 1,6 МКП | 4 720 | |
| 3008 | 1,6 МКП/АКПП | 6 100 |
| 1,6 МКП/АКПП | 5 040 | |
| RCZ | 1,6 МКП/АКПП | 5 040 |
| 1,6 МКП | 5 650 | |
| 406 | 1,8 МКП/АКПП | 3 220 |
| 2,0 МКП/АКПП | 3 030 | |
| 2,2 МКП | 3 030 | |
| 3,0 МКП | 5 440 | |
| 407 | 1,8 МКП | 6 230 |
| 1,8 МКП | ||
| 2,0 МКП/АКПП | ||
| 2,0 МКП/АКПП | ||
| 2,2 МКП/АКПП | 6 750 | |
| 3,0 МКП | 6 750 | |
| 4007 | 2,4 МКП/АКПП | 6 880 |
| 2,2 BVA | ||
| 607 до рестайлинга | 2,2 МКП | 4 880 |
| 3,0 АКПП | 7 490 | |
| 607 после рестайлинга | 3,0 АКПП | 7 490 |
| 807 | 2,0 МКП/АКПП | 5 510 |
| 2,0 МКП/АКПП | ||
| 2,2 МКП/АКПП | 5 510 | |
| 3,0 МКП/АКПП | 8 010 | |
| Partner пассажирский | 1,4 МКП | 4 030 |
| 1,6 МКП | 4 270 | |
| Partner грузовой | 1,6 дизель МКП | 4 030 |
| 1,9 дизель МКП | 4 270 | |
| Partner Tepee | 1,6 МКП | 3 920 |
| 1,6 МКП | ||
| Boxer 2 | 800KG/1400KG | 5 990 |
| 1800 KG | 6 320 | |
| Boxer 3 | 1200KG/1400KG | 6 870 |
| 1600KG | 6 900 | |
| 2000KG | 7 120 |
Рекомендованные цены (включая НДС) распространяются на замену передних тормозных колодок на все модели Peugeot в сервисном центре ЭНВИ Моторс, принимающих участие в программе предоставления комплексных услуг.
- В пакет услуг входят операции наружного осмотра (перечень позиций зависит от комплектации автомобиля), который проводится в дополнение к обязательным проверкам автомобиля, а не вместо них.
- Получить дополнительные сведения можно в наших брошюрах из "Коллекции Эксперт"



